|
Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα προϊόντων: | WORLDIA | Αριθμό μοντέλου: | TP τύπος |
---|---|---|---|
Υλικό: | PCD | Τύποι ακρών: | Διακόπτης τσιπ |
Βαθμός PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Εφαρμογή: | Υψηλή ακρίβεια του ταιριάσματος των μη σιδηρούχων υλικών |
Άκρες: | 1N/3N | Κατεργασία: | Λήξη και χοντροδούλεμα |
Επισημαίνω: | TP σπάζοντας ένθετα τσιπ τύπων,3N σπάζοντας ένθετα τσιπ ακρών,1N τοποθετεί αιχμή pcd στα ένθετα διαμαντιών |
TP ένθετο τσιπ-διακοπτών τύπων PCD - 80° για τη μη σιδηρούχο κατεργασία υλικών
WORLDIA
WORLDIA πληρώνει τη ειδική προσοχή στην κατασκευή των τυποποιημένων έξοχων σκληρών τεμνόντων εργαλείων.
Και έχουμε κάνει ένα τρομερό ποσό των τεχνικών καινοτομιών στο σχέδιο και της κατασκευής
από τα ένθετα PCBN/PCD/CVD και τα σχετικά προϊόντα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κανονικά υπάρχουν δύο τύποι διακοπτών τσιπ στην αγορά, κάποια είναι ένα στενό αυλάκι με το α
μεγάλη θετική γωνία για τη λήξη ένα άλλο ένα είναι ένα ευρύ αυλάκι με μια μικρή θετική γωνία
για το χοντροδούλεμα. Το Worldia ενσωματώνει και οι δύο μαζί για την πολυ-εφαρμογή με ένα νέο σχέδιο
από το αυλάκι διαφοράς με μια θετική γωνία, αυτός ο τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη λήξη και για το χοντροδούλεμα,
εν τω μεταξύ, αυτό το ένθετο μπορεί να μετατοπιστεί με την υψηλότερες τέμνουσες απόδοση και την αποδοτικότητα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα εργαλεία PCD περιορίζονται στα μη σιδηρούχα υλικά, όπως το αργίλιο υψηλός-πυριτίου, μήτρα μετάλλων
σύνθετα (MMC), και ενισχυμένα ίνα πλαστικά άνθρακα (CFRP).
PCD με το ψυκτικό μέσο πλημμυρών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές έξοχος-λήξης τιτανίου.
ΥΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πολυκρυσταλλικό διαμάντι (PCD) 1. Μειώστε το κόστος σχεδίασής σας σημαντικά 2. Για την κατεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων
Σύμφωνα με το μέγεθος σιταριού και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός διαμαντιού, τέσσερις τύποι υλικών PCD,
|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βαθμός | ολοκληρωμένο κύκλωμα | φd | s | ρ | Λα | ||||||
Αριθμός καταλόγων του ISO | Αριθμός καταλόγων Ansi | Μορφή ακρών | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
TPGW080202-3N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) - 3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW080204-3N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22 (0,5) - 1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22 (0,5) - 1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |||
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |||
TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22 (0,5) - 3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33 (0,5) - 1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33 (0,5) - 1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33 (0,5) - 3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Περίπου εμείς:
Βαθμός | ολοκληρωμένο κύκλωμα | φd | s | ρ | Λα | ||||||
Αριθμός καταλόγων του ISO | Αριθμός καταλόγων Ansi | Μορφή ακρών | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
TCGW080202-3N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) (0,5) - 3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW080204-3N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |||
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |||
TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22 (0,5) - 3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33 (0,5) - 3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nina
Τηλ.:: 86 10-58411388 ext.8082
Φαξ: 86-10-58411388-8103