Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα προϊόντων: | WORLDIA | Αριθμό μοντέλου: | WN τύπος |
---|---|---|---|
Υλικό: | PCD | Τύποι ακρών: | Διακόπτης τσιπ |
Βαθμός PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Εφαρμογή: | Ταίριασμα των μη σιδηρούχων υλικών |
Επισημαίνω: | Ένθετο διακοπτών τσιπ τύπων των CC,Πολυκρυσταλλικό ένθετο διακοπτών τσιπ διαμαντιών,Υψηλά ένθετα αργιλίου PCD πυριτίου |
Ένθετο τσιπ-διακοπτών τύπων PCD των CC - 80° για τη μη σιδηρούχο κατεργασία υλικών
WORLDIA
WORLDIA πληρώνει τη ειδική προσοχή στην κατασκευή των τυποποιημένων έξοχων σκληρών τεμνόντων εργαλείων.
Και έχουμε κάνει ένα τρομερό ποσό των τεχνικών καινοτομιών στο σχέδιο και της κατασκευής
από τα ένθετα PCBN/PCD/CVD και τα σχετικά προϊόντα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Είμαστε ο πρώτος κατασκευαστής εργαλείων διακοπτών τσιπ στην Κίνα, με αυτό το εργαλείο, έχουμε βοηθήσει πολλοί που αυτοματοποιούνται
τα εργαστήρια βελτιώνουν τον έλεγχο τσιπ τους, μειώνοντας πολύ τη stringy σμίλευση.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα εργαλεία PCD περιορίζονται στα μη σιδηρούχα υλικά, όπως το αργίλιο υψηλός-πυριτίου, τα σύνθετα μητρών μετάλλων (MMC), και τα ενισχυμένα ίνα πλαστικά άνθρακα (CFRP).
PCD με το ψυκτικό μέσο πλημμυρών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές έξοχος-λήξης τιτανίου.
ΥΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με το μέγεθος σιταριού και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός διαμαντιού, τέσσερις τύποι υλικών PCD,
|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βαθμός | ολοκληρωμένο κύκλωμα | φd | s | ρ | Λα | ||||||
Αριθμός καταλόγων του ISO | Αριθμός καταλόγων Ansi | Μορφή ακρών | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 |
Περίπου εμείς:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nina
Τηλ.:: 86 10-58411388 ext.8082
Φαξ: 86-10-58411388-8103