Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Πολυκρυσταλλικό διαμάντι (PCD) | Προδιαγραφή: | Τύπος των CC |
---|---|---|---|
Χρήση: | Μη σιδηρούχο μέταλλο | Εφαρμογή: | για την κατεργασία της άριστης επιφάνειας με την υψηλή τραχύτητα στην υψηλή αποδοτικότητα |
Υπηρεσία: | ODM/OEM | Επίστρωμα: | Κανένα επίστρωμα |
Όνομα προϊόντων: | ΈΝΘΕΤΟ ΨΗΚΤΡΏΝ PCD | ||
Επισημαίνω: | κανένα τέμνον εργαλείο worldia επιστρώματος,τέμνοντα εργαλεία worldia cOem,μη σιδηρούχο ένθετο διαμαντιών κατεργασίας pcd |
Το ένθετο Worldia PCD διακρίνεται για την υψηλή σκληρότητα, υψηλή συμπιεστική δύναμη,
μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, και καλή αντοχή.
Λειτουργεί με την υψηλή ακρίβεια επεξεργασίας και τη μεγάλη αποδοτικότητα με υψηλή ταχύτητα.
Έχουμε το τυποποιημένο ένθετο PCD, ένθετο τσιπ-διακοπτών PCD, ένθετο ψηκτρών PCD, ολόκληρος τσιπ-διακόπτης ακρών PCD,
Πλήρες ένθετο ακρών μήκους PCD, πλήρες ένθετο προσώπου PCD, και ούτω καθεξής.
Βαθμός | ολοκληρωμένο κύκλωμα | φd | s | ρ | Λα | ||||||
Αριθμός καταλόγων του ISO | Αριθμός καταλόγων Ansi | Μορφή ακρών | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Τα ένθετα στροφής ψηκτρών WORLDIA PCD είναι κατάλληλα για τις άριστες επιφάνειες
με την υψηλή τραχύτητα και την υψηλής απόδοσης κατεργασία.
Βελτιώστε την ποιότητα της αποδοτικότητας επιφάνειας ή επεξεργασίας κομματιών προς κατεργασία.
Βαθμός | ολοκληρωμένο κύκλωμα | φd | s | ρ | Λα | ||||||
Αριθμός καταλόγων του ISO | Αριθμός καταλόγων Ansi | Μορφή ακρών | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nina
Τηλ.:: 86 10-58411388 ext.8082
Φαξ: 86-10-58411388-8103