|
Λεπτομέρειες:
|
Αριθμό μοντέλου: | CMGDN 300020-j | Χρήση: | Μέρος-αυλάκωση της κατεργασίας |
---|---|---|---|
Επίστρωμα: | PVD | Υλικό: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
Εφαρμογή: | Ο χάλυβας, ανοξείδωτο, χυτοσίδηρος, κράμα αργιλίου, υψηλής θερμοκρασίας υλικά, σκλήρυνε το χάλυβα | Tmax: | 3.00 |
Επισημαίνω: | Ένθετα καρβιδίου επίστρωσης PVD,Ένθετα καρβιδίου CMGDN,Εργαλεία αυλάκωσης εξαρτημάτων CNC |
Ένθετο καρβιδίου επιστρώματος CMGDN 300020-j PVD για CNC την επεξεργασία μέρος-αυλάκωσης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«CuttingMore» είναι το κύριο εμπορικό σήμα της επιχείρησης, που στοχεύει να επιταχύνει την κυκλοφορία
μια μεγάλη έκταση CNC ακρίβειας των εργαλείων στην αγορά εφαρμογής. Στο μέλλον, περισσότερα νέα προϊόντα
και οι επαγγελματικές τεχνικές υπηρεσίες θα προωθηθούν, και η επιχείρηση προγραμματίζει τον εσωτερικό και
ξένες αγορές ταυτόχρονα.
Καρβίδιο επιστρώματος PVD που αυλακώνει το εμπορικό σήμα
Υλικό | ISO | Χαρακτηριστικό γνώρισμα |
CT5025 | P15-P35 | Η πρώτη επιλογή της καθολικής κατεργασίας Χάλυβας, ανοξείδωτο, και υψηλής θερμοκρασίας κράμα στο καθολικό που επεξεργάζεται στη μηχανή υπό το σταθερό όρο |
M15-M35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | P25-P45 | Υψηλό υπόστρωμα ανθεκτικότητας, κοστούμι για τη διακεκομμένη κοπή στο χαμηλό όρο Ανοξείδωτο, χάλυβας στη διακεκομμένη κοπή |
M25-M45 | ||
CT020K | K10-K30 | Ειδικευμένος για το χυτοσίδηρο, το φαιό χυτοσίδηρο, και τον όλκιμο χυτοσίδηρο στην καθολική κατεργασία |
CT3010 | S05-S25 | Έξοχο υψηλό υπόστρωμα σκληρότητας Υψηλής θερμοκρασίας κράμα. κράμα τιτανίου και χάλυβας στην αυλάκωση |
H05-H25 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τύπος | Τέμνοντα στοιχεία | Γεωμετρική διάσταση | ||||
Φ (mm/rev) | Tmax | W | Ρ | Λ | ||
CMGDN | 200020-j | 0.04-0.12 | 19 | 2 | 0,2 | 20 |
300020-j | 0.04-0.15 | 19 | 3 | 0,2 | 20 | |
400030-j | 0.05-0.16 | 18 | 4 | 0,3 | 19 | |
500030-j | 0.05-0.18 | 18 | 5 | 0,3 | 19 |
Τέμνουσα περίπτωση
Εμπορικό σήμα | Worldia | Άλλα εμπορικά σήματα |
Τύπος | CMGDN 400-030 Γ CT5025 | DGN 4003 **** |
Κομμάτι προς κατεργασία | 4130 | 4130 |
Κατεργασία του τρόπου | Αυλάκωση | Αυλάκωση |
Τέμνουσα ταχύτητα | Vc=150m/min | Vc=150m/min |
Τροφή | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
Βαθιά | ap=8mm | ap=8mm |
Ψύξη | Έξω δροσίζοντας (πετρέλαιο) | Έξω δροσίζοντας (πετρέλαιο) |
Ζωή | 60min | 60min |
ΠΕΡΙΠΟΥ ΗΠΑ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nina
Τηλ.:: 86 10-58411388 ext.8082
Φαξ: 86-10-58411388-8103