Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | CNC κατεργασία άλεσης | Αριθμό μοντέλου: | FMP200SC60-BE12-30 |
---|---|---|---|
Εμπορικό σήμα προϊόντων: | WORLDIA | Όνομα: | Καταχωρήσιμος κόπτης άλεσης προσώπου PCD |
Χρήση: | Εργαλείο εργασίας μετάλλων | Βάρος: | 4,25 κλ |
Επισημαίνω: | Καταχωρήσιμοι κόπτες άλεσης προσώπου PCD,FMP200SC60-BE12-30 κόπτες άλεσης προσώπου,CNC PCD κόπτης άλεσης |
Καταχωρήσιμος PCD κόπτης άλεσης κοπτών άλεσης προσώπου για CNC την κατεργασία άλεσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Καταχωρήσιμη άλεση προσώπου WORLDIA PCD στην άλεση τελών και την άλεση ώμων του μη σιδηρούχου μετάλλου.
Συγκρίνετε με τα ίδια προϊόντα επιπέδων τιμολόγησης, αυτή η γραμμή προϊόντων έχει την έξοχη υψηλότερη ευελιξία,
και χοντροδούλεμα και επεξεργασία λήξης σε ένα εργαλείο. Το μέγιστο μειώνει το χρόνο για τα μεταβαλλόμενα εργαλεία.
Είτε η υψηλή αφαίρεση, η συνέπεια, είτε η λειότητα τσιπ, καταχωρήσιμη άλεση προσώπου WORLDIA PCD καλύπτουν πάντα τις απαιτήσεις των πελατών.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ:
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Δ | D1 | D2 | D3 | Λ | Ap1 Max | Δόντια | Βάρος | ||||
Προδιαγραφή | Κώδικας συστημάτων | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | Ζ | Κλ | ανώτατο PRM | Υλικό |
FMP040SA16-BE12-06 | 040401060013 | 40 | 16 | 36 | - | 40 | 11 | 6 | 0,36 | 40000 | Χάλυβας |
FMP050SA22-BE12-08 | 040401060005 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 8 | 0,55 | 35100 | Χάλυβας |
Fmp063sa22-be12-10 | 040401060006 | 63 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 10 | 0,75 | 30200 | Χάλυβας |
FMP080SA27-BE12-12 | 040401060007 | 80 | 27 | 50 | - | 50 | 11 | 12 | 0,96 | 27500 | Χάλυβας-αλουμίνιο |
FMP100SB32-BE12-16 | 040401060008 | 100 | 32 | 70 | - | 50 | 11 | 16 | 1.45 | 23800 | Χάλυβας-αλουμίνιο |
Fmp125sb40-be12-20 | 040401060009 | 125 | 40 | 90 | - | 63 | 11 | 20 | 2.4 | 19100 | Χάλυβας-αλουμίνιο |
FMP160SC40-BE12-24 | 040401060010 | 160 | 40 | 115 | 66.7 | 63 | 11 | 24 | 3 | 14900 | Χάλυβας-αλουμίνιο |
FMP200SC60-BE12-30 | 040401060011 | 200 | 60 | 150 | 101.6 | 63 | 11 | 30 | 4.25 | 11900 | Χάλυβας-αλουμίνιο |
FMP250SC60-BE12-36 | 040401060012 | 250 | 60 | 200 | 101.6 | 63 | 11 | 36 | 6.5 | 9550 | Χάλυβας-αλουμίνιο |
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Κάτω από το ρεύμα οι τέμνοντες όροι κατά τη διάρκεια της κατεργασίας WORLDIA μπορούν να παρέχουν λογικότερο τον επιστημονικό
η διαδικασία και το σχέδιο στους πελάτες εξαρτώνται από την πλήρη εμπειρία μας για να εξασφαλίσουν υψηλή αποδοτικότητα.
Περίπου εμείς:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nina
Τηλ.:: 86 10-58411388 ext.8082
Φαξ: 86-10-58411388-8103