|
Λεπτομέρειες:
|
| Εμπορικό σήμα προϊόντων: | WORLDIA | Όνομα: | Τέλος μύλος-ρ καρβιδίου |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Μύλος τελών | Λωρίδα Ρ: | 0.4/0.7/1 |
| Μήκος λεπίδων: | 12/18/25 | Εφαρμογή: | Κοπή σύνθετων υλικών |
| Επισημαίνω: | Στερεά εργαλεία καρβιδίου υψηλής ταχύτητας,Υψηλής θερμοκρασίας στερεά εργαλεία καρβιδίου,Σύνθετα υλικά που κόβουν το μύλο τελών |
||
Καρβιδίου τέμνοντα εργαλεία καρβιδίου τελών μύλος-ρ στερεά για την κοπή σύνθετων υλικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
| Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να επεξεργαστούν τα σύνθετα υλικά | |
| Προϊόντα | Κυρίως περιλάβετε τον διαμάντι-ντυμένο μύλο τελών πολυ-φλαούτων Διαμάντι-ντυμένος μύλος τελών διαγώνιος-ακρών Διαμάντι-ντυμένος μύλος τελών ψαροκόκκαλων Μπροστινό τρυπάνι γεωμετρίας, τριών σημείων τρυπάνι, διαμάντι-ντυμένα διάτρηση και Countersink εργαλεία ολοκλήρωσης, κ.λπ. |
| Εφαρμογή |
|
| Υλικά κατάλληλα για την επεξεργασία | Χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο, χυτοσίδηρος, κράμα τιτανίου, κράμα αργιλίου, υψηλής θερμοκρασίας κράμα, μη μεταλλικά υλικά, κ.λπ. |
| Μορφή άλεσης | Δευτερεύουσα άλεση, άλεση αυλακώσεων, άλεση κεκλιμένων ραμπών, άλεση κοιλοτήτων, κ.λπ. |
| Συνεχές ρεύμα διαμέτρων λεπίδων (χιλ.) | 3~32 |
| Αξία Ρ | 0.2~6 |
| Μήκος λεπίδων (λ χιλ.) | 5~100 |
| Συνολικό μήκος Λ (χιλ.) | 38~200 |
| Διάμετρος Ds κνημών (χιλ.) | 4~32 |
| Μορφή λαβών | Η κυλινδρική κνήμη, πλευρά η κνήμη |
| Αριθμός λεπίδων | 2 άκρη, 3 άκρη, 4 άκρη, 5 άκρη, 6 άκρη, άκρη 8 |
| επίστρωμα | Κασσίτερος, TiAlN, AlCrN, alTiN-που βασίζονται, DLC, επίστρωμα διαμαντιών, κ.λπ. |
| άλλος | Η λεπίδα μπορεί να σχεδιαστεί για να συρρικνωθεί, να αποφύγει τον αέρα, την κωνικότητα, κ.λπ. |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
![]()
| Διάμετρος λεπίδων dc/mm |
Λωρίδα Ρ |
Μήκος λεπίδων I/mm |
Συνολικό μήκος L/mm |
Διάμετρος κνημών Ds/mm |
Τύπος επιστρώματος |
| 4 | 0,4 | 12 | 62 | 4 | Κανένας/διαμάντι |
| 4 | 0,7 | 12 | 62 | 4 | Κανένας/διαμάντι |
| 6 | 0,4 | 18 | 62 | 6 | Κανένας/διαμάντι |
| 6 | 1 | 18 | 62 | 6 | Κανένας/διαμάντι |
| 6.35 | 0,4 | 18 | 62 | 6.35 | Κανένας/διαμάντι |
| 6.35 | 1 | 18 | 62 | 6.35 | Κανένας/διαμάντι |
| 8 | 0,4 | 25 | 78 | 8 | Κανένας/διαμάντι |
| 8 | 1 | 25 | 78 | 8 | Κανένας/διαμάντι |
| 9,525 | 0,4 | 25 | 78 | 9,525 | Κανένας/διαμάντι |
| 9,525 | 1 | 25 | 78 | 9,525 | Κανένας/διαμάντι |
| 10 | 0,4 | 25 | 78 | 10 | Κανένας/διαμάντι |
| 10 | 1 | 25 | 78 | 10 | Κανένας/διαμάντι |
| 12 | 0,4 | 25 | 78 | 12 | Κανένας/διαμάντι |
| 12 | 1 | 25 | 78 | 12 | Κανένας/διαμάντι |
| 12.7 | 0,4 | 25 | 78 | 12.7 | Κανένας/διαμάντι |
| 12.7 | 1 | 25 | 78 | 12.7 | Κανένας/διαμάντι |
| CFRP, CFRP/AI, CFRP/Ti | ||||||
| Μέθοδος μύλων | Αυλάκωση μύλων (ae=dc, ap≦dc) | Άλεση αντιγράφων (ae≦0.5dc, ap≦1.5dc) | Άλεση υψηλής ταχύτητας (ae≦0.05dc, ap≦2dc) | |||
| Vc=120m/min | Vc=150m/min | Vc=250m/min | ||||
| συνεχές ρεύμα (χιλ.) | ν (περιστροφή/λεπτό) | FR (mm/r) | ν (περιστροφή/λεπτό) | FR (mm/r) | ν (περιστροφή/λεπτό) | FR (mm/r) |
| 1 | 38217 | 0,035 | 47771 | 0,035 | 79618 | 0,077 |
| 1.2 | 31847 | 0,04 | 39809 | 0,04 | 66348 | 0,088 |
| 1.5 | 25478 | 0,004 | 31847 | 0,044 | 53079 | 0,097 |
| 1.8 | 21231 | 0,004 | 26539 | 0,044 | 44232 | 0,097 |
| 2 | 19108 | 0,045 | 23885 | 0,045 | 39809 | 0,099 |
| 2.5 | 15287 | 0,05 | 19108 | 0,05 | 31847 | 0,11 |
| 3 | 12739 | 0,06 | 15924 | 0,06 | 26539 | 0,132 |
| 4 | 9554 | 0,08 | 11943 | 0,08 | 19904 | 0,176 |
| 6 | 6369 | 0,11 | 7962 | 0,11 | 13270 | 0,242 |
| 6.35 | 6018 | 0,12 | 7523 | 0,12 | 12538 | 0,264 |
| 8 | 4777 | 0,23 | 5971 | 0,23 | 9952 | 0,506 |
| 9,525 | 4012 | 0,31 | 5015 | 0,31 | 8359 | 0,682 |
| 10 | 3822 | 0,35 | 4777 | 0,35 | 7962 | 0,77 |
| 12 | 3185 | 0,44 | 3981 | 0,44 | 6635 | 0,968 |
| 12.7 | 3009 | 0,48 | 3761 | 0,48 | 6269 | 1,056 |
| GFRP, GFRP/Al, GFRP/Ti | ||||||
| Μέθοδος μύλων | Αυλάκωση μύλων (ae=dc, ap≦dc) | Άλεση αντιγράφων (ae≦0.5dc, ap≦1.5dc) | Άλεση υψηλής ταχύτητας (ae≦0.05dc, ap≦2dc) | |||
| Vc=120m/min | Vc=150m/min | Vc=250m/min | ||||
| συνεχές ρεύμα (χιλ.) | ν (περιστροφή/λεπτό) | FR (mm/r) | ν (περιστροφή/λεπτό) | FR (mm/r) | ν (περιστροφή/λεπτό) | FR (mm/r) |
| 1 | 31847 | 0,035 | 38217 | 0,035 | 63694 | 0,077 |
| 1.2 | 26539 | 0,04 | 31847 | 0,04 | 53079 | 0,088 |
| 1.5 | 21231 | 0,044 | 25478 | 0,044 | 42463 | 0,097 |
| 1.8 | 17693 | 0,044 | 21231 | 0,044 | 35386 | 0,097 |
| 2 | 15924 | 0,045 | 19108 | 0,045 | 31847 | 0,099 |
| 2.5 | 12739 | 0,05 | 15287 | 0,05 | 25478 | 0,11 |
| 3 | 10616 | 0,06 | 12739 | 0,06 | 21231 | 0,132 |
| 4 | 7962 | 0,08 | 9554 | 0,08 | 15924 | 0,176 |
| 6 | 5308 | 0,11 | 6369 | 0,11 | 10616 | 0,242 |
| 6.35 | 5015 | 0,12 | 6018 | 0,12 | 10031 | 0,264 |
| 8 | 3981 | 0,23 | 4777 | 0,23 | 7962 | 0,506 |
| 9,525 | 3344 | 0,31 | 4012 | 0,31 | 6687 | 0,682 |
| 10 | 3185 | 0,35 | 3822 | 0,35 | 6369 | 0,77 |
| 12 | 2654 | 0,44 | 3185 | 0,44 | 5308 | 0,968 |
| 12.7 | 2508 | 0,48 | 3009 | 0,48 | 5015 | 1,056 |
Περίπου εμείς:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mia
Φαξ: 86-10-58411388-8103